Atölye Aracı
Diş Tablosu ve Kılavuz Matkap Çapı
Dişinizi seçin, kesme ve ovalama kılavuzu için delik çapını görün. Metrik, UNC/UNF, Whitworth, BA ve boru dişleri dahil 278 diş — veriler BobCAM'in kendi kılavuz çekme tablosundan.
Sık kullanılanlar:
| Diş | Nominal çap | Adım | Diş/inç | Kesme kılavuzu matkap | Ovalama kılavuzu matkap | Bölüm çapı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1x0.25 | 1,00 | 0,25 | — | 0,737 | 0,864 | 0,729 |
| M1.1x0.25 | 1,10 | 0,25 | — | 0,838 | 0,965 | 0,829 |
| M1.2x0.25 | 1,20 | 0,25 | — | 0,95 | 1,067 | 0,929 |
| M1.4x0.3 | 1,40 | 0,30 | — | 1,10 | 1,245 | 1,075 |
| M1.6x0.35 | 1,60 | 0,35 | — | 1,25 | 1,422 | 1,221 |
| M1.7x0.35 | 1,70 | 0,35 | — | 1,397 | 1,524 | — |
| M1.8x0.35 | 1,80 | 0,35 | — | 1,499 | 1,626 | 1,421 |
| M2x0.4 | 2,00 | 0,40 | — | 1,60 | 1,803 | 1,567 |
| M2.2x0.45 | 2,20 | 0,45 | — | 1,75 | 1,981 | 1,713 |
| M2.3x0.40 | 2,30 | 0,40 | — | 1,981 | 2,108 | — |
| M2.5x0.45 | 2,50 | 0,45 | — | 2,05 | 2,286 | 2,013 |
| M2.6x0.45 | 2,60 | 0,45 | — | 2,184 | 2,388 | — |
| M3x0.5 | 3,00 | 0,50 | — | 2,50 | 2,769 | 2,459 |
| M3.5x0.6 | 3,50 | 0,60 | — | 2,90 | 3,20 | 2,85 |
| M4x0.70 | 4,00 | 0,70 | — | 3,302 | 3,632 | 3,242 |
| M4.5x0.75 | 4,50 | 0,75 | — | 3,785 | 4,115 | 3,668 |
| M5x0.80 | 5,00 | 0,80 | — | 4,293 | 4,597 | 4,134 |
| M6x1.0 | 6,00 | 1,00 | — | 5,00 | 5,512 | 4,917 |
| M7x1.0 | 7,00 | 1,00 | — | 6,00 | 6,502 | 5,917 |
| M8x1.25 | 8,00 | 1,25 | — | 6,80 | 7,366 | 6,647 |
| M9x1.25 | 9,00 | 1,25 | — | 7,798 | 8,357 | 7,647 |
| M10x1.5 | 10,00 | 1,50 | — | 8,50 | 9,195 | 8,376 |
| M12x1.75 | 12,00 | 1,75 | — | 10,20 | 11,074 | 10,106 |
| M14x2.0 | 14,00 | 2,00 | — | 12,192 | 12,929 | 11,835 |
| M16x2.0 | 16,00 | 2,00 | — | 14,00 | 14,935 | 13,835 |
| M18x2.5 | 18,00 | 2,50 | — | 15,50 | 16,662 | 15,294 |
| M20x2.5 | 20,00 | 2,50 | — | 17,50 | 17,50 | 17,294 |
| M22x2.5 | 22,00 | 2,50 | — | 19,50 | 19,50 | 19,294 |
| M24x3.0 | 24,00 | 3,00 | — | 21,00 | 21,00 | 20,752 |
| M27x3.0 | 27,00 | 3,00 | — | 24,00 | 24,00 | 23,752 |
| M30x3.5 | 30,00 | 3,50 | — | 26,50 | 26,50 | 26,211 |
| M33x3.5 | 33,00 | 3,50 | — | 29,50 | 29,50 | 29,211 |
| M36x4.0 | 36,00 | 4,00 | — | 32,00 | 32,00 | 31,67 |
| M39x4.0 | 39,00 | 4,00 | — | 35,00 | 35,00 | 34,67 |
| M42x4.5 | 42,00 | 4,50 | — | 37,50 | 37,50 | 37,129 |
| M45x4.5 | 45,00 | 4,50 | — | 40,50 | 40,50 | 40,129 |
| M48x5.0 | 48,00 | 5,00 | — | 43,00 | 43,00 | 42,587 |
| M52x5.0 | 52,00 | 5,00 | — | 47,00 | 47,00 | 46,587 |
| M56x5.5 | 56,00 | 5,50 | — | 50,50 | 50,50 | 50,046 |
| M60x5.5 | 60,00 | 5,50 | — | 54,50 | 54,50 | 54,046 |
| M64x6.0 | 64,00 | 6,00 | — | 58,00 | 58,00 | 57,505 |
| M68x6.0 | 68,00 | 6,00 | — | 62,00 | 62,00 | 61,505 |
| M72x6.0 | 72,00 | 6,00 | — | 66,00 | 66,00 | 65,505 |
| M80x6.0 | 80,00 | 6,00 | — | 74,00 | 74,00 | 73,505 |
| M90x6.0 | 90,00 | 6,00 | — | 84,00 | 84,00 | 83,505 |
| M100x6.0 | 100,00 | 6,00 | — | 94,00 | 94,00 | 93,505 |
Ölçüler milimetredir. Kesme kılavuzu için verilen matkap çapı yaklaşık %70–75 diş yüksekliği verir; ovalama (form) kılavuzunda delik daha büyüktür. Paslanmaz ve yüksek mukavemetli malzemelerde matkap çapını bir kademe büyütmek kılavuz kırılmasını azaltır. Veriler BobCAM kılavuz çekme tablosundan alınmıştır.
Diş çekme ve kılavuz çevrimlerini CAM üretsin
BobCAD-CAM; delik tanıma, kılavuz çekme ve diş frezeleme işlemlerini modelden otomatik tanır, tezgahınızın post processor'üne uygun çevrim kodunu üretir.