Atölye Aracı

Diş Fitili (Helicoil / STI) Tablosu

Sıyrılmış dişi kurtarmak ya da alüminyumda diş ömrünü artırmak için takılan tel fitiller, deliğe bir kademe büyük diş ister: STI dişi. M2'den M20'ye 17 ölçü ve yaygın UNC ölçüleri için matkap çapı, fitil boyu ve kılavuz sonrası diş ölçüleri — dört üreticinin kendi kataloğundan.

DişAdımÖnerilen matkap çapı (mm) — üreticiye göreKılavuz sonrası diş dibi çapıstandart
BöllhoffRecoilKATO alüm.KATO çelikBaer
M2 STI0,402,12,12,12,12,12,087 – 2,177
M2,5 STI0,452,62,62,72,72,62,597 – 2,697
M3 STI0,503,23,13,153,23,23,108 – 3,22
M3,5 STI0,603,73,63,73,73,73,63 – 3,755
M4 STI0,704,24,14,24,254,24,152 – 4,292
M5 STI0,805,25,25,25,35,35,173 – 5,333
M6 STI1,006,36,26,256,36,36,216 – 6,406
M7 STI1,007,37,27,257,37,37,216 – 7,406
M8 STI1,258,48,38,38,48,38,271 – 8,483
M9 STI1,259,49,39,39,271 – 9,483
M10 STI1,5010,510,310,510,510,410,325 – 10,561
M11 STI1,5011,511,311,411,325 – 11,561
M12 STI1,7512,512,412,512,512,412,379 – 12,644
M14 STI2,0014,514,414,514,514,514,433 – 14,733
M16 STI2,0016,516,516,516,516,516,433 – 16,733
M18 STI2,5018,7518,518,6518,6518,518,541 – 18,896
M20 STI2,5020,7520,520,6420,6420,520,541 – 20,896

Kolonlar neden ayrı? Fitil takıldıktan sonraki diş geometrisi standarttır — son kolondaki diş dibi çapı Böllhoff, Recoil ve KATO kataloglarında üç ondalık basamağa kadar aynı. Matkap çapı ise standart değil: her üretici aynı geometriden kendi yuvarlamasını yapar. M10'da Recoil 10,3 · Baer 10,4 · Böllhoff ve KATO 10,5 mm diyor. Kullandığınız fitilin kendi kolonunu okuyun. KATO malzemeye göre iki ayrı matkap verir. KATO M9 ve M11 ölçülerini listelemediği için o hücreler boştur (—), tahmin yazılmamıştır.

Fitil boyları

Boy, nominal çapın katı olarak verilir ve dört katalogda da aynı kademelerdedir: 1D · 1,5D · 2D · 2,5D · 3D. Çelik ve dökümde 1,5D kural sayılır; alüminyum ve magnezyum gibi yumuşak malzemelerde 2D–3D tercih edilir.

Diş1D1,5D2D2,5D3D
M22 mm3 mm4 mm5 mm6 mm
M2,52,5 mm3,8 mm5 mm6,3 mm7,5 mm
M33 mm4,5 mm6 mm7,5 mm9 mm
M3,53,5 mm5,3 mm7 mm8,8 mm10,5 mm
M44 mm6 mm8 mm10 mm12 mm
M55 mm7,5 mm10 mm12,5 mm15 mm
M66 mm9 mm12 mm15 mm18 mm
M77 mm10,5 mm14 mm17,5 mm21 mm
M88 mm12 mm16 mm20 mm24 mm
M99 mm13,5 mm18 mm22,5 mm27 mm
M1010 mm15 mm20 mm25 mm30 mm
M1111 mm16,5 mm22 mm27,5 mm33 mm
M1212 mm18 mm24 mm30 mm36 mm
M1414 mm21 mm28 mm35 mm42 mm
M1616 mm24 mm32 mm40 mm48 mm
M1818 mm27 mm36 mm45 mm54 mm
M2020 mm30 mm40 mm50 mm60 mm

Tablodaki boylar formülün sonucudur; stok kademeleri üreticiye göre değişir. Böllhoff M14 ve M16'da 3D sunmuyor, M18–M20'de ise 0,5D ve 0,75D gibi daha kısa kademeler ekliyor; Baer ve KATO 3D'ye kadar devam ediyor. Sipariş etmeden önce boyun stokta olduğunu doğrulayın.

İnç (UNC) ölçüleri

ÖlçüDiş/inçAdımBöllhoffRecoilKATO alüm.KATO çelikBaer
#6-32 STI320,7943,83,797 No. 253,734 #263,797 #253,7
#8-32 STI320,7944,44,366 11/64″4,394 #174,496 #164,4
#10-24 STI241,0585,25,159 13/64″5,159 13/64″5,22 #55,1
1/4″-20 STI201,2706,76,747 17/64″6,756 H6,756 H6,7
5/16″-18 STI181,4118,48,334 21/64″8,433 Q8,433 Q8,3
3/8″-16 STI161,58810,09,922 25/64″10,084 X10,084 X9,9

İnçte üreticiler gauge ya da kesirli matkap verir; tabloda mm karşılığı önde, matkabın kendi ölçüsü yanındadır. Ör. #6-32 için Recoil kataloğu "3,7 mm" yazar ama kullandığı matkap No. 25 = 3,797 mm'dir, yani Böllhoff'un 3,8'iyle aynıdır.

Kaynaklar

Tel fitiller DIN 8140 (metrik) ve ASME B18.29 / NAS1130 (inç) ile standartlaşmıştır; takıldıktan sonraki diş markadan bağımsız aynıdır. Buna karşılık katı burçlarda delik hazırlığı markaya özeldir: Time-Sert ayrı bir havşa (counterbore) adımı ve kendi kılavuzunu ister, E-Z Lok'un ince cidarlı burcu standarttan büyük matkap kullanır. Anahtar kilitli burçlar (Keensert/Keysert) ise MS51830 askeri standardıyla tanımlıdır; aynı MS numaralı burç farklı tedarikçilerde birbirinin yerine geçer. Yöntem ve montaj adımları için diş fitili yazımıza bakabilirsiniz.

Delik ve kılavuz çevrimlerini CAM üretsin

BobCAD-CAM; delik tanıma, kılavuz çekme ve diş frezeleme işlemlerini modelden otomatik tanır, tezgahınızın post processor'üne uygun çevrim kodunu üretir.

WhatsApp ile yazın